YCX504D(G4)
產(chǎn)品參數(shù)
序 號 | 技術(shù)參數(shù) | YCX504D(G4) |
1 | 外形尺寸 (mm) | 2980×1250×1140(至方向盤) 2120(至安全架) |
2 | 軸距 (mm) | 1536 |
3 | 常用輪距 (mm) | 1020/1020 |
4 | 離地間隙 (mm) | 200 |
5 | 檔位數(shù) | (4+1)x2 |
6 | 輪胎型號 (前輪/后輪) | 7.5/85-12 /13.6-16 |
7 | 動力輸出轉(zhuǎn)速 (r/min) | 540/760 |
8 | 懸掛類別 | 0類 |
9 | 功率 | 36.8kW |
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品圖片展示
產(chǎn)品視頻